Heute hat comScore einen neuen Dienst gestartet, der die Top-US-Websites nach Desktop sortiert und mobile Ansichten — letzteres ist eine neue Messung. Einige von ihnen stechen wirklich aus den Charts heraus, wobei Apple unter traditionellen Unternehmen auffällt. Mehr als ein Drittel der einzelnen Besucher im Februar griffen ausschließlich über Mobilgeräte auf die Website zu. Im Vergleich zu 5 Prozent für Microsoft-Eigenschaften. Analysten, Blogger und Journalisten stellen das Fruit-Logo-Unternehmen oft als besten Vertreter der sogenannten Post-PC-Ära und Windows-Hersteller der untergehenden Epoche dar.
Die Zahlen sind nicht schockierend, wenn man darüber nachdenkt. Windows ist auf Smartphones oder Tablets kaum präsent. Laut Gartner betrug der Anteil der Microsoft-Smartphones mit mobilen Betriebssystemen im vierten Quartal nur 3 Prozent. IDC prognostiziert, dass der Marktanteil von Windows-Tablets, basierend auf den Stückzahlen, in diesem Jahr unter 5 Prozent liegen wird. Im Vergleich dazu hat iOS eine größere Reichweite mit kumulierten Auslieferungen von mehr als 500 Millionen. Laut Gartner hat Apple allein im vierten Quartal 43,5 Millionen iPhones verkauft.
Hier werden die Zahlen wackelig. Die Präsenz von Microsoft ist so gering, dass comScore sie ignoriert. Die Daten werden nur von Android- und iOS-Benutzern kompiliert. Ist es also, anders betrachtet, überraschend, dass Microsoft bei mobilen Benutzern auf Geräten mit konkurrierenden Betriebssystemen so geringe Anzeigen hat?
Apples Auftritt ist überraschend und doch nicht. Mitbegründer Steve Jobs förderte aggressiv das Post-PC-Konzept und das Unternehmen integriert es in alle iOS-Geräte. Natürlich tut nicht jeder, der auf die Web-Eigenschaften des Unternehmens geht, von iOS aus. Aber es gibt genug Kernanwender da draußen, um vernünftige Annahmen über allgemeinere Trends zu treffen.
Einige der anderen Zahlen sind einen Blick wert. Mobile-only to Google-Sites ist überraschend niedrig: 13,7 Prozent. Denken Sie daran, dass die Zahlen die Suche und andere Dienste umfassen und bei Google dreht sich alles um die Cloud. Amazon macht 21,5 Prozent nur für Mobilgeräte aus und Facebook 16,8 Prozent.
Für den breiteren US-Markt stammen nur 6 Prozent der gesamten einzigartigen Ansichten der „digitalen Bevölkerung“ ausschließlich von Mobilgeräten, was den Prozentsatz für Apple – und auch Amazon – wirklich hervorhebt. Dienste, die sich stark an mobile Zielgruppen richten, sind im Vergleich nicht überraschend. Groupon und Pandora machen 69 Prozent bzw. 64,6 Prozent aus.
Das comScore-Diagramm unten enthält auch nicht-exklusive Handy- und Desktop-Nummern. Die Zahlen nur für Mobilgeräte zeigen, wie wenige Amerikaner wirklich Post-PC geworden sind, und legen nahe, dass unter ihnen Apple-Benutzer deutlich über dem Durchschnitt liegen.
Media Metrix Multi-Plattform-Top 50-Eigenschaften Februar 2013 Gesamt in den USA (ab 18 Jahren auf iOS- und Android-Plattformen für Mobilgeräte) Quelle: comScore Media Metrix Multi-Plattform |
||||||
Eindeutige Besucher/Zuschauer (000) | ||||||
Digitale Gesamtbevölkerung | Desktop* | Handy, Mobiltelefon** | Nur für Mobilgeräte | Mobile Zielgruppe inkrementell % zum Desktop | ||
Gesamtes Internet: Gesamtes Publikum | 235.855 | 221.379 | 127,106 | 14.475 | 7% | |
1 | Google Sites | 228.084 | 196.782 | 107.604 | 31.302 | 16% |
2 | Yahoo! Websites | 210.603 | 186.596 | 88.876 | 24.007 | 13% |
3 | Microsoft-Sites | 175.902 | 166.346 | 48.867 | 9.556 | 6% |
4 | 174.800 | 145.306 | 99.698 | 29.494 | 20% | |
5 | Amazon-Sites | 147.031 | 115.363 | 74,122 | 31.668 | 27% |
6 | AOL, Inc. | 130.619 | 115.202 | 54.010 | 15.417 | 13% |
7 | Glam-Medien | 126.117 | 104.517 | 48.016 | 21.600 | 21% |
8 | Apple Inc. | 115.920 | 75.358 | 62.104 | 40.562 | 54 % |
9 | Seiten der Wikimedia Foundation | 109.523 | 85.856 | 49.296 | 23.667 | 28% |
10 | CBS Interaktiv | 100.772 | 85.783 | 34.029 | 14.989 | 17% |
11 | Turner Digital | 98.311 | 81.501 | 38.424 | 16.810 | 21% |
12 | Nachfragemedien | 97.250 | 78.512 | 35.800 | 18.738 | 24% |
13 | Ebay | 84.677 | 65.764 | 41.355 | 18.913 | 29% |
14 | Über | 83.743 | 64.782 | 30.000 | 18.962 | 29% |
fünfzehn | Netzwerk fragen | 81.430 | 69.355 | 20.933 | 12.075 | 17% |
16 | Comcast NBCUniversal | 81.275 | 67.183 | 32.193 | 14.092 | 21% |
17 | Viacom Digital | 79.966 | 70.446 | 20.194 | 9.520 | 14% |
18 | Die Wettergesellschaft | 76.642 | 56.120 | 37.368 | 20.522 | 37% |
19 | Pandora.com | 65.142 | 23.035 | 51.977 | 42.107 | 183% |
20 | Gannett-Sites | 63.055 | 47.611 | 27.023 | 15.445 | 32% |
21 | Answers.com-Sites | 60.861 | 47.738 | 17.832 | 13.123 | 27% |
22 | VEVO | 58.010 | 55.953 | 4.586 | 2.057 | 4% |
23 | Yelp.com | 55.641 | 36.775 | 27.569 | 18.866 | 51% |
24 | Twitter.com | 55.540 | 35.963 | 31.372 | 19.577 | 54 % |
25 | Craigslist, Inc. | 55.520 | 46.380 | 18.839 | 9.140 | 20% |
26 | Adobe-Sites | 54.840 | 40.984 | 19.810 | 13.856 | 34% |
27 | Federated Media Publishing | 54.607 | 39.577 | 24.297 | 15.030 | 38% |
28 | Hearst Corporation | 54.498 | 41.514 | 20.967 | 12.984 | 31% |
29 | 54.071 | 45.699 | 14.978 | 8.371 | 18% | |
30 | Wal-Mart | 52.857 | 38.854 | 22.397 | 14.004 | 36% |
31 | WebMD-Gesundheit | 50.841 | 32.641 | 27.614 | 18.200 | 56% |
32 | NDN | 46.262 | 46.260 | N / A | N / A | N / A |
33 | Meredith Frauennetzwerk | 45.533 | 32.253 | 19.771 | 13.280 | 41% |
34 | ESPN | 44.759 | 30.348 | 27.735 | 14.411 | 47% |
35 | Tribüne Interaktiv | 44.618 | 32,991 | 17.982 | 11.627 | 35% |
36 | New York Times Digital | 44.206 | 33.175 | 19.869 | 11.031 | 33 % |
37 | YP Local Media Network | 43.191 | 30,112 | 17.539 | 13.079 | 43% |
38 | Pinterest.com | 41.210 | 26.972 | 22.994 | 14.238 | 53% |
39 | Disney Online | 39.551 | 27.621 | 18.022 | 11.930 | 43% |
40 | Netflix.com | 38.987 | 29.205 | 21.480 | 9.782 | 33 % |
41 | Gesundheit im Alltag | 38.720 | 27.143 | 16.141 | 11.577 | 43% |
42 | Intuition | 38.029 | 29.091 | 15.105 | 8,938 | 31% |
43 | Discovery-Sites für digitale Medien | 37.590 | 30.504 | 10.622 | 7.085 | 23% |
44 | Zynga | 37.459 | 12.051 | 29.936 | 25.408 | 211% |
45 | Fox News Digital Network | 37.340 | 29.829 | 15.276 | 7.512 | 25% |
46 | Scripps Networks Interactive Inc. | 37.050 | 26.514 | 15.469 | 10.536 | 40% |
47 | Groupon | 36.924 | 11.421 | 28.722 | 25.503 | 223% |
48 | WordPress.com | 36.846 | 27.964 | 11.976 | 8.882 | 32% |
49 | Zielunternehmen | 36.061 | 23.043 | 18.028 | 13.018 | 56% |
50 | Time Warner (ohne Turner/WB) | 35.142 | 25.729 | 13.693 | 9.413 | 37% |
Bildnachweis: jkirsh/Shutterstock